MV Njord
Type | Cellular container feeder | IMO number | 9349227 | |
---|---|---|---|---|
Classification | Bureau Veritas | Length o.a. | 141.60 m. | |
Ice Class | 1A | Length b.p. | 132.42 m. | |
Great Lake fitted? | - | Breadth (mld) | 20.60 m. | |
Flag | Dutch | Speed (eco) | 13.5 knots | |
Port of registry | Sneek | GT | 7.720 mt | |
Call sign | PDHA | NT | 3.614 mt | |
Builders | All ships outfitting & repairs Krimpen aan de Lek | Airdraft (keel-top) | 38.00 m. | |
Year | 2007 | Draft (S) | 7.30 m. | |
P&I Club | NNPC |
All figures stated above are given as “about”. Figures given in good faith, but without guarantee.
Otros buques de Nirint
_______________
Todos los buques de Nirint tienen su propio equipo de carga y son por tanto totalmente autosuficientes. Podemos transportar una gran diversidad de productos, desde contenedores y carga rodante a productos a granel y carga fraccionada (breakbulk).