MV Elba
Datos del barco (.pdf) Seguimiento AL INSTANTE
Tipo | Buque portacontenedores celular | Número IMO | 9301122 | |
---|---|---|---|---|
Clasificación | DNV | Eslora total | 161.35 m. | |
Certificación para hielo | Eslora entre perpendiculares | 151.35 m. | ||
¿Equipado para gran lago? | Manga | 25.00 m. | ||
Bandera | Islas Marshall | Velocidad (económica) | 14 nudos | |
Puerto de abanderamiento | Majuro |
Arqueo bruto | 15.633 | |
Distintivo de llamada | V7A5494 | Arqueo neto | 13.877 | |
Armadores | Calado aéreo | 47.10 m. | ||
Año | 2006 | Calado (S) | 9.90 m. | |
P&I Club | Skuld |
Todas las cifras indicadas arriba son "aproximadas". Son cifras dadas de buena fe, pero sin garantía.
Otros buques de Nirint
_______________
Todos los buques de Nirint tienen su propio equipo de carga y son por tanto totalmente autosuficientes. Podemos transportar una gran diversidad de productos, desde contenedores y carga rodante a productos a granel y carga fraccionada (breakbulk).