MV Augusta Sun
Description du navire (.pdf) Suivi EN DIRECT
Type | Navire polyvalent | Numéro IMO | 9223904 | |
---|---|---|---|---|
Classification | Germanischer Lloyd | Longueur total | 143.15 m. | |
Certification Glace | 1A | Longueur p.p. | 133.00 m. | |
Apaté au Grand Lacs? | Oui | Largeur (moulée) | 23.13 m. | |
Drapeau | Chypre | Vitesse (éco) | 15 knots | |
Port d'immatriculation | Limassol | GT | 12.993 mt | |
Signal d'appel | P3KN9 | NT | 5.894 mt | |
Constructeurs | New Centry Shipyard | Tirant d'air (quille-haut) | 41.40 m. | |
Année | 2003 | Tirant d'eau (S) | 9.71 m. | |
P&I Club | UK P&I Club |
Tous les chiffres mentionnés ci-dessus sont donnés à titre «approximatif». Ce sont des indications de bonne foi, mais sans garantie.
Autres navires Nirint
_______________
Tous les navires Nirint disposent de leurs propres grues et sont donc autonomes. Nous sommes en mesure d’expédier une grande variété de matériel, allant de conteneurs et d’équipements sur roulettes au vrac et cargaison fractionnée.
Pouvons-nous vous aider?
Dites-nous ce que nous puissions pour vous.