
| Tipo | Multi Purpose vessel |
| Clasificación | Lloyd's Register |
| Certificación para hielo | Finnish/Swedish 1A |
| ¿Equipado para gran lago? | Yes |
| Bandera | The Netherlands |
| Puerto de abanderamiento | Delfzijl |
| Distintivo de llamada | P.B.T.T. |
| Armadores | Damen Shipyards |
| Año | 2010 |
| P&I Club | The UK P&I club |
| Número IMO | 9456745 |
| Eslora total | 142.95 m. |
| Eslora entre perpendiculares | 134.97 m. |
| Manga | 18.90 m. |
| Velocidad (económica) | 14 knots |
| Arqueo bruto | 8.999 |
| Arqueo neto | 4.585 |
| Calado aéreo | 35.00 m. |
| Calado (S) | 7.945 m. |
Todas las cifras indicadas arriba son "aproximadas". Son cifras dadas de buena fe, pero sin garantía.
Todos los buques de Nirint tienen su propio equipo de carga y son por tanto totalmente autosuficientes. Podemos transportar una gran diversidad de productos, desde contenedores y carga rodante a productos a granel y carga fraccionada (breakbulk).
Háganos saber cómo podemos ayudarle.