
| Tipo | Buque multipropósito |
| Clasificación | Bureau Veritas |
| Certificación para hielo | - |
| ¿Equipado para gran lago? | Sí |
| Bandera | Liberia |
| Puerto de abanderamiento | Monrovia |
| Distintivo de llamada | A8YA7 |
| Armadores | Xinshun Shipyard Group |
| Año | 2011 |
| P&I Club | Skuld |
| Número IMO | 9480124 |
| Eslora total | 144.00 m. |
| Eslora entre perpendiculares | 134.97 m. |
| Manga | 23.13 m. |
| Velocidad (económica) | 15 knots |
| Arqueo bruto | 12.772 |
| Arqueo neto | 5.641 |
| Calado aéreo | 41.05 m. |
| Calado (S) | 9.85 m. |
Todas las cifras indicadas arriba son "aproximadas". Son cifras dadas de buena fe, pero sin garantía.
Todos los buques de Nirint tienen su propio equipo de carga y son por tanto totalmente autosuficientes. Podemos transportar una gran diversidad de productos, desde contenedores y carga rodante a productos a granel y carga fraccionada (breakbulk).
Háganos saber cómo podemos ayudarle.