
| Tipo | Buque portacontenedores celular |
| Clasificación | DNV |
| Certificación para hielo | E3 |
| ¿Equipado para gran lago? | - |
| Bandera | Islas Marshall |
| Puerto de abanderamiento | Majuro |
| Distintivo de llamada | V7A5494 |
| Armadores | - |
| Año | 2006 |
| P&I Club | Skuld |
| Número IMO | 9301122 |
| Eslora total | 161.35 m. |
| Eslora entre perpendiculares | 151.35 m. |
| Manga | 25.00 m. |
| Velocidad (económica) | 14 knots |
| Arqueo bruto | 15.633 mt |
| Arqueo neto | 13.877 mt |
| Calado aéreo | 47.10 m |
| Calado (S) | 9.90 m. |
Todas las cifras indicadas arriba son "aproximadas". Son cifras dadas de buena fe, pero sin garantía.
Todos los buques de Nirint tienen su propio equipo de carga y son por tanto totalmente autosuficientes. Podemos transportar una gran diversidad de productos, desde contenedores y carga rodante a productos a granel y carga fraccionada (breakbulk).
Háganos saber cómo podemos ayudarle.