MV EAGLE II
Description du navire (.pdf) Suivi EN DIRECT
Type | Navire porte-conteneurs cellulaire | Numéro IMO | 9301122 | |
---|---|---|---|---|
Classification | DNV | Longueur total | 161.35 m. | |
Certification Glace | E3 | Longueur p.p. | 151.35 m. | |
Adapté au Grand Lacs? | Largeur | 25.00 m. | ||
Drapeau | Iles Marshall | Vitesse (éco) | 14 knots | |
Port d'immatriculation | Majuro | GT | 15.633 | |
Signal d'appel | V7A5494 | NT | 13.877 | |
Constructeurs | Tirant d'air (quille-haut) | 47.10 m. | ||
Année | 2006 | Tirant d'eau (S) | 9.90 m. | |
P&I Club | Skuld |
Tous les chiffres mentionnés ci-dessus sont donnés à titre «approximatif». Ce sont des indications de bonne foi, mais sans garantie.
Autres navires Nirint
_______________
Tous les navires Nirint disposent de leurs propres grues et sont donc autonomes. Nous sommes en mesure d’expédier une grande variété de matériel, allant de conteneurs et d’équipements sur roulettes au vrac et cargaison fractionnée.